|
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМОВ «Townhouse»: |
Таунхаус - это дом со всеми атрибутами и удобствами города за небольшие деньги. Выбирая таунхаус, Вы отдаете предпочтение самому высокому уровню комфорта: собственный участок земли и развитая сопутствующая инфраструктура городка. Жилье в Таунхаусе - прекрасная возможность поселиться в собственном коттедже молодым бизнесменам, мечтающим о жизни в экологически чистом уединенном месте. Вы можете приобрести трех- или двухуровневую квартиру в Таунхаусе. Так, на первом этаже расположена кухня, столовая, просторная гостиная, кабинет и подсобные помещения; второй этаж – приватная зона спален с французскими балконами и собственными ванными комнатами. Таунхаус в «Любимово» - это городской комфорт на лоне природы.
| А – План 1-го этажа | |||||
| Тип 1,5 | Тип 2,4 | Тип 3 | |||
| 01 Тамбур | 4.10 | 01 Тамбур | 4.10 | 01 Тамбур | 5.50 |
| 02 Холл | 7.40 | 02 Холл | 7.40 | 02 Холл | 10.00 |
| 03 Внутренняя лестница | 4.02 | 03 Внутренняя лестница | 4.02 | 03 Внутренняя лестница | 4.00 |
| 04 Котельная | 5.00 | 04 Котельная | 5.00 | 04 Котельная | 6.30 |
| 05 Ванная комната | 4.80 | 05 Ванная комната | 4.80 | 05 Ванная комната | 5.00 |
| 06 Кухня | 13.70 | 06 Кухня | 15.50 | 06 Кухня | 20.7 |
| 07 Гостиная-студия | 28.00 | 07 Гостиная-студия | 25.00 | 07 Гостиная-студия | 34.70 |
| 08 Резервная комната | 10.70 | 08 Терраса | 8.10 | 08 Терраса | 20.90 |
| 09 Терраса | 17.10 | 09 Столовая | 17.40 | 09 Столовая | 20.10 |
| 10 Столовая | 8.90 | 10 Подсобное помещение | 2.60 | 10 Подсобное помещение | 2.60 |
| 11 Подсобное помещение | 2.60 | ||||
| Всего по экспликации | 106.32 | Всего по экспликации | 93.92 | Всего по экспликации | 129.80 |
| Б – План 2-го этажа | |||||
| Тип 1,5 | Тип 2,4 | Тип 3 | |||
| 01 Холл | 4.80 | 01 Холл | 4.80 | 01 Холл | 7.10 |
| 02 Ванная комната | 5.60 | 02 Ванная комната | 6.00 | 02 Ванная комната | 6.50 |
| 03 Спальня | 16.40 | 03 Спальня | 16.80 | 03 Спальня | 21.50 |
| 04 Спальня | 14.80 | 04 Спальня | 14.80 | 04 Спальня | 24.50 |
| 05 Балкон | 3.20 | 05 Балкон | 3.20 | 05 Балкон | 4.90 |
| 06 Спальня | 20.50 | 06 Спальня | 19.30 | 06 Спальня | 21.30 |
|
07 Балкон |
3.00 | 07 Балкон | 3.00 | 07 Балкон | 2.70 |
| 08 Гардероб | 7.30 | 08 Гардероб | 6.50 | 08 Гардероб | 6.70 |
| 09 Ванная комната | 8.00 | 09 Ванная комната | 6.00 | 09 Ванная комната | 8.40 |
| 10 Французский балкон | 0.60 | 10 Внутренняя лестница | 6.36 | 10 Внутренняя лестница | 6.28 |
| 11 Внутренняя лестница | 6.28 | ||||
| Всего по экспликации | 90.48 | Всего по экспликации | 86.76 | Всего по экспликации | 109.88 |